Se realizo este domingo 7 de Junio la 5ta fecha del Camp.Prov. de Motocross en Los Cisnes con un marco importante de publico, unas 2500 personas se llegaron al predio de Los Cisnes para disfrutar de las mangas sucesivas que brindaron los participantes, quienes hicieron del fervor de todo esas personas presentes.
Resultados destacados
Junior 125
Resultados destacados
Junior 125
POS | N° | APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD |
1 | 51 | GRAFIA TOMAS | CHARRAS |
2 | 143 | BERGALLO MATIAS | CORDOBA |
3 | 749 | DEINGUIDAR MATIAS | GRAL. CABRERA |
4 | 118 | ECHENIQUE SEBASTIAN | ALTA GRACIA |
5 | 122 | DEINGUIDAR GASPAR | GRAL. CABRERA |
Open Junior
POS | N° | APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD |
1 | 44 | MUGNAINI EMILIO | RIO CUARTO |
2 | 9 | RAVASOTTI WALTER | RUFINO |
3 | 46 | SANMATINO LUCAS | RIO CUARTO |
4 | 22 | REYES RAFAEL | MELO |
5 | 382 | ALEX LEOMBRUNO | CAVAGNAGH |
MX2
POS | N° | APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD |
1 | 6 | KARACONSTANTIS ALEJANDRO | CARLOS PAZ |
2 | 901 | FERNANDEZ JOAQUIN | ACHIRAS |
3 | 511 | DESTEFANI PEDRO | VILLA MARIA |
4 | 19 | MONTORO RUBEN | DESPEÑADEROS |
5 | 188 | TORTI EMANUEL | RIO TERCERO |
MX1
POS | N° | APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD |
1 | 100 | DEBERNARDI NORBERTO | ALEJANDRO ROCA |
2 | 8 | RIVAS EMIR | VILLA DE LAS ROSAS |
3 | 18 | GRILLO DAVID | RIO CUARTO |
4 | 15 | RUBEN ROSALES | LA CARLOTA |
5 | 252 | SANCHESCATALA JUAN MARTIN |
Campeonatos
Open Junior
POS | PUES | APELLIDO Y NOMBRE | PUNTOS |
1 | 46 | SANMATINO LUCAS | 70 |
2 | 31 | WALZYNSKI LEONARDO | 50 |
3 | 24 | SFERCO ALDO | 37 |
4 | 44 | MUGNAINI EMILIO | 37 |
5 | 27 | CASERES DAVID | 32 |
Junior 125
POS | PUES | APELLIDO Y NOMBRE | PUNTOS |
1 | 522 | MARCHETO ALVARO | 83 |
2 | 51 | GRAFIA TOMAS | 81 |
3 | 118 | ECHENIQUE SEBASTIAN | 47 |
4 | 749 | DEINGUIDAR MATIAS | 40 |
5 | 336 | AIME MARTIN | 27 |
MX1
POS | PUES | APELLIDO Y NOMBRE | PUNTOS |
1 | 8 | RIVAS EMIR | 50 |
2 | 18 | GRILLO DAVID | 45 |
3 | 19 | AGÜERO WALTER | 37 |
4 | 16 | PILOTTO MARIANO | 34 |
5 | 199 | DEL BARCO FEDERICO | 25 |
MX2
POS | PUES | APELLIDO Y NOMBRE | PUNTOS |
1 | 6 | KARACONSTANTIS ALEJANDRO | 95 |
2 | 46 | ZAYA GUILLERMO | 56 |
3 | 188 | TORTI EMANUEL | 53 |
4 | 19 | MONTORO RUBEN | 53 |
5 | 200 | GODOY EMILIANO | 23 |
Federación Cordobesa de Motociclismo
No hay comentarios:
Publicar un comentario